Informations de base.

Description du produit
Extrait de racine de curcuma 95% 98% de curcumine pour complément de santé

Description du produit
La curcumine de curcuma est une poudre jaune vif extraite de la racine de curcuma longa. Le principal ingrédient actif est la curcumine. L'extrait de curcuma La curcumine est généralement utilisée comme pigment naturel comestible pour les aliments ou les boissons, comme matière première pour les compléments alimentaires, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
| Nom du produit | La curcumine |
| Autres noms | Extrait de racine de curcuma, curcumine 95% |
| apperance | Poudre jaune clair |
| Spécifications | 5%, 10%, 95%, 98% Naturel, synthétique, soluble dans l'eau |
| Niveau | Alimentation saine, alimentation animale |
| N ° CAS. | 458-37-7 |
| Temps d'étagère | 2 ans, conserver à l'abri du soleil, garder au sec |

Fonction/Application
Le gingembre est un colorant naturel, un conservateur alimentaire et possède des effets antioxydants, anti-inflammatoires et anticancéreux
Application:
Peut être utilisé dans les bonbons, les glaces, les boissons gazeuses, la gelée, le chewing-gum, la poudre à frire, les assaisonnements, la pâtisserie, etc.
Certificat d'analyse
| Produit | Spécifications | Résultat | Méthode |
| lustrée | Poudre jaune orangé | Conforme | Visuel |
| Senteur | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
| Agrumes-Menthe Fraîche | Astringent | Conforme | Organoleptique |
| Taille des particules 80 mesh | Pas moins de 95.0% | Conforme | CP2010, Partie 2 I, Annexe XIB |
| Solubilité | Légèrement soluble dans l'alcool, soluble dans l'acétone et dans l'acide acétique glacial | Conforme | Note |
| Test chimique | |||
| Identification | Positif par HPLC | ||
| Par spectre IR | Le spectre IR de l'échantillon est concordant avec celui de la norme | ||
| Solubilité | Légèrement soluble dans l'alcool, soluble dans l'acétone et dans l'acide acétique glacial | Conforme | Note |
| Essai | Curcuminoïdes totaux ≥ | 99.1% | HPLC |
| Perte lors du séchage | ≤ 1.0% | 0.12 % | CP2010 |
| Frêne | ≤ 1.0% | 0.2 % | CP2010 |
| Point de fusion | 178-183ºC | 179-180ºC | CP2010 |
| Métaux lourds | ≤ 10 ppm | Conforme | GB / T5009.74-2003 |
| Analyse microbienne | |||
| Nombre total de plaques | <10000 ufc / g | 1000 | GB4789.2-2010 |
| Levures et moisissures | <100 ufc / g | 50 | GB4789.15-2003 |
| Escherichia Coli | Négatif | Non-détecté | GB4789.3-2010 |
Produits relatifs:
| Nom du produit | classification | spécification | Application |
| La curcumine | La curcumine | 10%-95% | Médicaments, produits de santé, aliments fonctionnels |
| Curcumine hydrosoluble | 10% 15% 20% | Industrie des boissons solides et des aliments fonctionnels | |
Extrait de curcuma | Curcuma hydrosoluble | E40-E160 | Utilisé pour colorer les aliments et les condiments |
| Curcuma dans l'huile | E40-E100 | Utilisé pour colorer les aliments et les condiments | |
| Curcuma en poudre | 1% 1.5% 5% | Utilisé pour colorer les aliments et les condiments | |
| Poudre de curcuma | Poudre de curcuma de qualité alimentaire | 1%-5% | Poudre de curry, poudre d'assaisonnement, légumes marinés, etc. |
| Oléorésine de curcuma | Extrait de curcuma | E200-E500 | Utilisé pour les cours de coloration, les produits à base de sucre, les produits aquatiques |
| Huile de curcuma | Huile de curcuma médicinale | Huile essentielle de curcuma | Utilisé dans les soins de santé et de la peau |
| Curcumine de qualité alimentaire | Curcumine pour l'alimentation | 5% 10% 65% | Antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant, favorise la croissance, renforce l'immunité du corps |
Nourrir la poudre de curcuma | Poudre de curcuma pour l'alimentation | E5 E16 E32 | Antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant, favorise la croissance, renforce l'immunité du corps |
Emballage et expédition
| Poids | Méthode d'emballage |
| 1 kg | sac/kg, boîte à l'extérieur (double sac en plastique + sac en aluminium à l'intérieur) |
| 10kgs,25kg ou plus | Par fûts ou carton (sac en plastique à 3 couches à l'intérieur) |
.webp)
| Poids | Mode de livraison | Temps de livraison |
| 1 kg-25 kg | SME, DHL, UPS, Fedex, TNT | 3-7days |
| 25kgs-100 XNUMXkgs | DHL, FedEx, par avion | 3-7days |
| plus de 100kg | par avion | 3-7days |
| par la mer | 10-35days | |
Usine et atelier


QFP
1. Comment confirmez-vous la qualité du produit avant la commande ?
Des échantillons gratuits peuvent être fournis pour votre évaluation avant de commander, et un COA peut être fourni pour chaque lot de produits.
2. Puis-je obtenir des échantillons gratuits?
Oui, des échantillons gratuits de 1 à 30 grammes sont disponibles en fonction de la valeur du produit.
3. Combien de temps puis-je recevoir ma commande ?
Habituellement, la commande sera envoyée dans les 1 à 3 jours après le paiement.
L'expédition peut être effectuée par International Express (3 à 8 jours), par avion (3 à 5 jours), par mer (8 à 35 jours) en fonction de la quantité et de la destination, ou par votre transitaire.
4. Comment est votre service client ?
Nous fournissons un service en ligne 24 heures sur XNUMX par Made in China, ou par e-mail, Skype, Whatsapp, téléphone.
Contactez-Nous
Avec le concept de « qualité d'abord, intégrité d'abord », Hancuikang Bio-Technology Co., Ltd. applique strictement les normes de production et de contrôle qualité des suppléments de santé à base d'extrait de racine de curcuma 2% 5% 10% 20% 95% 98% de curcumine. Un laboratoire indépendant et des tests tiers réputés confirment que chaque lot est qualifié, alors n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par e-mail : fxu45118@gmail.com ou Whatsapp/Wechat : 86+13379475662








